저상버스 평일 | |||||||||
20 번 | |||||||||
06:30 | 07:08 | 07:27 | 08:45 | 09:45 | 09:55 | 11:05 | 12:28 | 14:08 | 15:20 |
15:30 | 16:28 | 17:55 | 18:20 | 19:47 | 20:40 | 22:40 | |||
20-1 번 | |||||||||
09:33 | 10:45 | 13:57 | 15:11 | 16:18 | 17:38 | 19:35 | 21:10 | 22:10 | |
21 번 | |||||||||
08:15 | 08:35 | 10:55 | 12:13 | 12:44 | 14:22 | 16:36 | 19:23 | 20:50 | 21:46 |
22 번 | |||||||||
06:43 | 11:17 | 16:27 | |||||||
23 번 | |||||||||
09:05 | 14:11 | 19:20 | |||||||
24 번 | |||||||||
문성2지구발 (구운초) | |||||||||
06:48 | 07:01 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:12 | 08:25 | 08:38 |
08:51 | 09:04 | 09:17 | 09:30 | 09:43 | 09:56 | 10:09 | 10:22 | 10:35 | 10:45 |
13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:15 |
15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:43 | 19:06 | 19:19 | 19:32 |
19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | ||||
구미역발 | |||||||||
06:10 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 06:55 | 07:08 | 07:15 | 07:28 | 07:41 | 07:52 |
08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:39 | 08:52 | 09:05 | 09:18 | 09:31 | 09:44 | 09:57 |
10:10 | 10:23 | 10:36 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:51 | 12:25 | 12:38 | 12:51 |
13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 15:03 |
15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | 17:10 |
17:35 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:28 | 19:33 | 19:46 | 19:59 |
20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | ||||
24-1 번 | |||||||||
문성2지구발 | |||||||||
06:35 | 14:23 | ||||||||
구미역발 | |||||||||
07:02 | 14:50 | ||||||||
25 번 | |||||||||
문성2지구발 | |||||||||
10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:58 | 12:35 | 16:53 | 17:03 | 17:13 |
17:26 | 17:36 | 17:46 | 18:11 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:13 |
27 번 | |||||||||
금오산발 | |||||||||
07:13 | 15:20 | 16:40 | 18:10 | 20:30 | |||||
구미대발 | |||||||||
06:45 | 14:45 | 16:10 | 17:35 | 20:00 | |||||
27-2 번 | |||||||||
구미대발 | |||||||||
08:10 | 10:25 | 13:00 | |||||||
금오산발 | |||||||||
08:50 | 11:05 | 13:40 | |||||||
29 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:20 | 07:40 | 09:00 | 10:23 | 14:08 | 15:40 | 19:20 | |||
문성2지구발 | |||||||||
06:40 | 08:00 | 09:20 | 10:43 | 14:28 | 16:00 | 19:40 | |||
140 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:15 | 10:23 | 12:10 | 14:10 | 16:02 | 17:47 | 19:42 | |||
180 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:10 | 08:35 | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:45 | 20:05 | |||
예다음@2차발 | |||||||||
07:00 | 09:20 | 11:40 | 13:55 | 16:05 | 18:30 | 20:47 | |||
181 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:40 | 07:10 | 09:05 | 09:40 | 11:55 | 14:32 | 17:20 | 20:10 | ||
황 상 동 발 | |||||||||
07:35 | 08:05 | 09:58 | 10:35 | 12:50 | 15:27 | 18:13 | 21:03 | ||
182번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
12:20 | 14:51 | 17:35 | 20:50 | ||||||
황 상 동 발 | |||||||||
13:13 | 15:46 | 18:28 | 21:38 | ||||||
190 번 | |||||||||
옥계E편한세상@발 | |||||||||
08:35 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
07:46 | |||||||||
191 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
08:10 | 16:10 | 19:00 | |||||||
옥계E편한세상@발 | |||||||||
09:08 | 17:03 | 19:53 | |||||||
195 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:30 | 07:00 | 09:10 | 10:05 | 11:55 | 13:23 | 14:25 | 16:15 | 17:20 | 19:15 |
19:40 | |||||||||
아사히글라스발 | |||||||||
07:25 | 08:00 | 10:10 | 11:05 | 12:50 | 14:23 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | 20:15 |
20:35 | |||||||||
340 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:12 | 08:59 | 10:15 | 10:48 | 11:15 | 11:56 | 12:35 | 13:01 | 13:38 | 14:03 |
14:55 | 15:17 | 15:43 | 17:22 | 17:36 | 18:09 | 19:38 | 19:51 | 20:19 | 22:15 |
340-2 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
07:40 | 09:30 | ||||||||
340-3 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
06:26 | |||||||||
340-4 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:05 | 07:35 | ||||||||
380 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:15 | 07:55 | 09:00 | 09:30 | 10:20 | 10:50 | 12:15 | 12:45 | 13:40 | 14:05 |
15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 18:25 | 19:05 | 20:30 | 21:15 | ||
황 상 동 발 | |||||||||
08:10 | 09:02 | 10:07 | 10:37 | 11:27 | 11:57 | 13:22 | 13:53 | 14:48 | 15:12 |
16:27 | 16:57 | 18:06 | 18:32 | 19:32 | 20:15 | ||||
380-1 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:05 | |||||||||
옥계대백@발 | |||||||||
07:18 | |||||||||
380-2 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
07:05 | |||||||||
황 상 동 발 | |||||||||
21:43 | |||||||||
380-3 번 | |||||||||
황 상 동 발 | |||||||||
07:08 | 22:20(원호) | ||||||||
저상버스 휴일 | |||||||||
20 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
06:30 | 07:08 | 07:27 | 08:45 | 09:45 | 09:55 | 11:05 | 12:28 | 14:08 | 15:20 |
15:30 | 16:28 | 17:55 | 18:20 | 19:47 | 20:40 | 22:40 | |||
20-1 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
09:33 | 10:45 | 13:57 | 15:11 | 16:18 | 17:38 | 19:35 | 21:10 | 22:10 | |
21 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
08:15 | 08:35 | 10:55 | 12:13 | 12:44 | 14:22 | 16:36 | 19:23 | 20:50 | 21:46 |
22 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
06:43 | 11:17 | 16:27 | |||||||
23 번 | |||||||||
봉곡청마루@발 | |||||||||
09:05 | 14:11 | 19:20 | |||||||
24 번 | |||||||||
문성2지구발 (구운초) | |||||||||
06:48 | 07:01 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:12 | 08:25 | 08:38 |
08:51 | 09:04 | 09:17 | 09:30 | 09:43 | 09:56 | 10:09 | 10:22 | 10:35 | 10:45 |
13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:15 |
15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:43 | 19:06 | 19:19 | 19:32 |
19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | ||||
구미역발 | |||||||||
06:10 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 06:55 | 07:08 | 07:15 | 07:28 | 07:41 | 07:52 |
08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:39 | 08:52 | 09:05 | 09:18 | 09:31 | 09:44 | 09:57 |
10:10 | 10:23 | 10:36 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:51 | 12:25 | 12:38 | 12:51 |
13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 15:03 |
15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | 17:10 |
17:35 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:28 | 19:33 | 19:46 | 19:59 |
20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | ||||
24-1 번 | |||||||||
문성2지구발 | |||||||||
06:35 | 14:23 | ||||||||
구미역발 | |||||||||
07:02 | 14:50 | ||||||||
25 번 | |||||||||
문성2지구발 | |||||||||
10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:58 | 12:35 | 16:53 | 17:03 | 17:13 |
17:26 | 17:36 | 17:46 | 18:11 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:13 |
27 번 | |||||||||
구미대학 발 | |||||||||
06:45 | 14:45 | 16:10 | 17:35 | 20:00 | |||||
금 오 산 발 | |||||||||
07:13 | 15:20 | 16:40 | 18:10 | 20:30 | |||||
27-2 번 | |||||||||
구미대학 발 | |||||||||
08:10 | 10:25 | 13:00 | |||||||
금 오 산 발 | |||||||||
08:50 | 11:05 | 13:40 | |||||||
29 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:20 | 07:40 | 09:00 | 10:23 | 14:08 | 15:40 | 19:20 | |||
문성2지구발 | |||||||||
06:40 | 08:00 | 09:20 | 10:43 | 14:28 | 16:00 | 19:40 | |||
140 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:20 | 08:16 | 10:10 | 12:10 | 14:02 | 15:55 | 17:54 | 19:40 | ||
180 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:10 | 08:35 | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:45 | 20:05 | |||
예다음@2차발 | |||||||||
07:00 | 09:20 | 11:40 | 13:55 | 16:05 | 18:30 | 20:47 | |||
181 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:40 | 07:10 | 09:05 | 09:40 | 11:55 | 14:32 | 17:20 | 20:10 | ||
황 상 동 발 | |||||||||
07:35 | 08:05 | 09:58 | 10:35 | 12:50 | 15:27 | 18:13 | 21:03 | ||
182 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
12:20 | 14:51 | 17:35 | 20:50 | ||||||
황 상 동 발 | |||||||||
13:13 | 15:46 | 18:28 | 21:38 | ||||||
191 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
08:04 | 13:33 | 20:55 | |||||||
옥계E편한세상@발 | |||||||||
08:57 | 14:26 | 21:48 | |||||||
195 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:30 | 07:00 | 09:10 | 10:05 | 11:55 | 13:23 | 14:25 | 16:15 | 17:20 | 19:15 |
19:40 | |||||||||
아사히글라스발 | |||||||||
07:25 | 08:00 | 10:10 | 11:05 | 12:50 | 14:23 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | 20:15 |
20:35 | |||||||||
340 번 | |||||||||
구 미 역 발 | |||||||||
06:05 | 06:12 | 06:46 | 07:49 | 08:50 | 09:05 | 10:04 | 10:50 | 11:07 | 11:24 |
12:30 | 13:02 | 13:48 | 14:47 | 15:10 | 15:50 | 16:07 | 17:00 | 17:20 | 18:06 |
18:22 | 19:15 | 19:33 | 20:13 | 21:20 | |||||
380 번 | |||||||||
구미역 발 | |||||||||
06:15 | 07:55 | 09:00 | 09:30 | 10:20 | 10:50 | 12:15 | 12:45 | 13:40 | 14:05 |
15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 18:25 | 19:05 | 20:30 | 21:15 | ||
황상동 발 | |||||||||
08:10 | 09:02 | 10:07 | 10:37 | 11:27 | 11:57 | 13:22 | 13:53 | 14:48 | 15:12 |
16:27 | 16:57 | 18:06 | 18:32 | 19:32 | 20:15 | ||||
380-1 번 | |||||||||
구미역 발 | |||||||||
06:05 | |||||||||
옥계대백 발 | |||||||||
07:18 | |||||||||
380-2 번 | |||||||||
구미역 발 | |||||||||
07:05 | |||||||||
황상동 발 | |||||||||
21:43 | |||||||||
저상버스 예외노선 | |||||||||
11-4 번
왜관남부↔왜관남부
26-2 번
구미역(선산노선정류장)↔구미역(중앙시장), 구미역(선산노선정류장)↔구미역 전(국민은행)
28 번
구미역(선산노선정류장)↔구미역(중앙시장)
71 번
선산터미널종점↔선산터미널종점, 선산터미널종점↔안곡(산현4리방면)
71-1 번
선산터미널종점↔선산터미널종점, 안곡1리→선산터미널종점
73 번
선산터미널종점↔선산터미널종점
80 번
인동차고지↔경운대학교
80-1 번
구미역↔구미역
84 번
장천버스터미널 종점↔장천버스터미널 종점
91 번
황상종점 출발점→금오공대종점, 금오공대종점→황상종점
92-1 번
인동정류장(인동중학교방면)→경운대학교(구미운전면허센터), 경운대학교(구미운전면허센터)→인동정류장 종점
92-2 번
인동정류장(인동중학교방면)→경운대학교(구미운전면허센터), 경운대학교(구미운전면허센터)→인동정류장 종점
95-1 번
경운대학교(구미운전면허센터)→인동정류장(인동사거리방면)
96 번
산동농공단지입구↔산동농공단지입구
140 번
구미역↔구미역(중앙시장)
162 번
구미역→지경리종점, 지경리출발→구미역(중앙시장)
340 번
구미역↔구미역(중앙시장), 귀빈맨션(구미여고)→구미역(중앙시장)
360 번
구미역→숭오리종점, 숭오리종점출발→구미역(중앙시장)
884-1 번
구미역↔경운대학교(구미운전면허센터)