배차운행시간표
184 ()
배차순번 | 출발시간 | 배차순번 | 출발시간 |
---|---|---|---|
1 | 06:50 | 2 | 09:33 |
3 | 10:20 | 4 | 10:45 |
5 | 12:30 | 6 | 12:52 |
7 | 13:15 | 8 | 13:40 |
9 | 13:55 | 10 | 16:15 |
11 | 16:35 | 12 | 17:15 |
13 | 17:55 | 14 | 20:50 |
15 | 21:15 | 16:00 | |
14:20 | 12:40 | ||
07:40 | 07:30 | ||
13:30 |
배차순번 | 출발시간 | 배차순번 | 출발시간 |
---|---|---|---|
1 | 06:50 | 2 | 09:33 |
3 | 10:20 | 4 | 10:45 |
5 | 12:30 | 6 | 12:52 |
7 | 13:15 | 8 | 13:40 |
9 | 13:55 | 10 | 16:15 |
11 | 16:35 | 12 | 17:15 |
13 | 17:55 | 14 | 20:50 |
15 | 21:15 | 16:00 | |
14:20 | 12:40 | ||
07:40 | 07:30 | ||
13:30 |